
Francis Litsingi
| Výška | 180 cm |
| Narozen | 1986-10-09 (39) |
| Národnost | konžská |
| Noha | pravá |
| Pozice | Pravé křídlo |
| Další pozice | Levé křídlo Podhrotový útočník Útočník |
| Sezóna | Tým | Statistiky | ||
|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | ![]() AC Sparta Praha | Zápasy: 7 | Branky: 1 | Asistence: 0 |
| 2014/15 | ![]() FK Teplice | Zápasy: 29 | Branky: 5 | Asistence: 3 |
| 2013/14 | ![]() FK Teplice | Zápasy: 30 | Branky: 14 | Asistence: 6 |
| 2012/13 | ![]() FK Teplice | Zápasy: 15 | Branky: 5 | Asistence: 2 |
| 2012/13 | ![]() Kecskeméti TE | Zápasy: 17 | Branky: 6 | Asistence: 1 |
| 2011/12 | ![]() Kecskeméti TE | Zápasy: 25 | Branky: 4 | Asistence: 6 |
| 2010/11 | ![]() Kecskeméti TE | Zápasy: 37 | Branky: 6 | Asistence: 11 |
| 2009/10 | ![]() Kecskeméti TE | Zápasy: 27 | Branky: 5 | Asistence: 6 |
| 2008/09 | ![]() Kecskeméti TE | Zápasy: 22 | Branky: 7 | Asistence: 4 |


